voornaam | Stamgroep | groep | mini |
Abe | 3a | 1 | a |
Ties | 3c | 1 | a |
Adam | 3d | 1 | a |
Thijs | 3e | 1 | a |
Yuba | 3e | 1 | a |
Bilise | 3a | 1 | a |
Milou | 3a | 1 | a |
Fatimah | 3b | 1 | a |
Sara | 3c | 1 | a |
Cato | 3d | 1 | a |
Eva | 3e | 1 | a |
Nanna | 3e | 1 | a |
Florian | 3a | 1 | b |
Mohamed | 3b | 1 | b |
Olivier | 3d | 1 | b |
Roshan | 3d | 1 | b |
Toon | 3e | 1 | b |
Eireny | 3a | 1 | b |
Adinda | 3b | 1 | b |
Vera | 3b | 1 | b |
Sofia | 3c | 1 | b |
Lea | 3d | 1 | b |
Fenne | 3e | 1 | b |
Sam | 3a | 1 | c |
Diede | 3b | 1 | c |
Rein | 3c | 1 | c |
Coen | 3d | 1 | c |
Roman | 3e | 1 | c |
Linde | 3a | 1 | c |
Laura | 3b | 1 | c |
Emily | 3c | 1 | c |
Ava | 3d | 1 | c |
Nina | 3d | 1 | c |
Fiene | 3e | 1 | c |
Mathis | 3a | 2 | a |
Bram | 3b | 2 | a |
Daniel | 3c | 2 | a |
Benji | 3d | 2 | a |
Floris | 3e | 2 | a |
Amélie | 3a | 2 | a |
Sis | 3a | 2 | a |
Josephine | 3b | 2 | a |
Céleste | 3c | 2 | a |
Ella | 3d | 2 | a |
Loïs | 3d | 2 | a |
Sara | 3e | 2 | a |
Niek | 3a | 2 | b |
Maas | 3b | 2 | b |
Moesaa | 3c | 2 | b |
Jigme | 3d | 2 | b |
Julian | 3e | 2 | b |
Daantje | 3a | 2 | b |
Anne | 3b | 2 | b |
Merve | 3b | 2 | b |
Rosa | 3c | 2 | b |
Hodan | 3d | 2 | b |
Lotte | 3e | 2 | b |
Vita | 3e | 2 | b |
Tjerk | 3a | 2 | c |
Mauk | 3b | 2 | c |
Osker | 3c | 2 | c |
Yves | 3d | 2 | c |
Mees | 3e | 2 | c |
Juno | 3a | 2 | c |
Bibi | 3b | 2 | c |
Sofija | 3b | 2 | c |
Teodora | 3c | 2 | c |
Jasmijn | 3d | 2 | c |
Rosie | 3e | 2 | c |
Maksim | 3a | 3 | a |
Charles | 3b | 3 | a |
Flinn | 3c | 3 | a |
Fedde | 3d | 3 | a |
Alex | 3e | 3 | a |
Julie | 3a | 3 | a |
Puck | 3a | 3 | a |
Lieve | 3b | 3 | a |
Ezgi | 3c | 3 | a |
Linne | 3c | 3 | a |
Sherana | 3d | 3 | a |
Jente | 3e | 3 | a |
Marouan | 3a | 3 | b |
Mario | 3b | 3 | b |
Kayden | 3c | 3 | b |
Fedja | 3d | 3 | b |
Luka | 3e | 3 | b |
Julie | 3a | 3 | b |
Andrea | 3b | 3 | b |
Philine | 3b | 3 | b |
Jasmijn | 3c | 3 | b |
Dariana | 3d | 3 | b |
Tess | 3d | 3 | b |
Sienna | 3e | 3 | b |
Merijn | 3a | 3 | c |
Taeke | 3b | 3 | c |
Olaf | 3c | 3 | c |
Mikkel | 3d | 3 | c |
Sep | 3e | 3 | c |
Ola | 3a | 3 | c |
Fien | 3b | 3 | c |
Daantje | 3c | 3 | c |
Julie | 3c | 3 | c |
Sara | 3d | 3 | c |
Ariana | 3e | 3 | c |
Julian | 3a | 4 | a |
David | 3b | 4 | a |
Edvart | 3c | 4 | a |
Bento | 3d | 4 | a |
Ali | 3e | 4 | a |
Josefina | 3a | 4 | a |
Loïs | 3a | 4 | a |
Filippa | 3b | 4 | a |
Fae | 3c | 4 | a |
Anne-Sophie | 3d | 4 | a |
Aicha | 3e | 4 | a |
Munise | 3e | 4 | a |
Quint | 3a | 4 | b |
Nathan | 3b | 4 | b |
Floriaan | 3c | 4 | b |
David | 3d | 4 | b |
Morris | 3e | 4 | b |
Lara | 3a | 4 | b |
Elin | 3b | 4 | b |
Anna | 3c | 4 | b |
Roos | 3c | 4 | b |
Elis | 3d | 4 | b |
Annabel | 3e | 4 | b |
Theresa | 3e | 4 | b |
Stefan | 3a | 4 | c |
Olaf | 3b | 4 | c |
Victor | 3c | 4 | c |
Mateo | 3d | 4 | c |
Noam | 3e | 4 | c |
Lilly | 3a | 4 | c |
Elizabeth | 3b | 4 | c |
Charlotte | 3c | 4 | c |
Sofia | 3c | 4 | c |
Ravi | 3d | 4 | c |
Mimi | 3e | 4 | c |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten